私の自宅では電力会社として「エルピオでんき」を利用していたのですが、この度事業停止してしまうようです。
エルピオでんきでは市場が高騰するなかで、割安な料金を維持してきました。しかし、慢性的な天然ガス不足やロシア軍のウクライナ侵攻の影響もあり、今後の見通しがつかない状況となりました。事業存続のための協議を続けてきましたが、安定の目処が見えず、2022年4月末にて事業を停止することになりました。
エルピオでんきは電気料金の安さで有名な新電力の会社でしたが、上記の通り4月末で事業が停止するようで、乗り換え先を探さなければなりません。
事業停止は2022年3月25日(金)に発表されたようで、事業停止まで約1ヶ月しかありません。本日(3月26日(土))はエルピオでんきのWebページもつながらない状態となってしまっています。
乗り換え先を比較
有名どころの電力会社の電気料金を比較していこうと思います。
エルピオでんきを悪く言うつもりはないのですが、容易に電力事業が停止してしまうと困るので、大手に絞って探そうと思います。
以下が料金表です。私の自宅の契約内容に基づいて、以下の条件を前提としています。 * 東京電力エリア * 50A * 従量電灯B相当
(思いついた会社を列挙しているだけなので、他にも良い会社はあると思います。)
会社 | 基本料金[円] | ~120kWh[円/kWh] | 120kWh~300kWh[円/kWh] | 300kWh~[円/kWh] |
---|---|---|---|---|
東京電力 | 1,430.00 | 19.88 | 26.48 | 30.57 |
エネワンでんき | 1,375.00 | 19.88 | 26.48 | 26.94 |
マネーフォワードでんき | 1,653.85 | 23.25 | 29.35 | 32.96 |
楽天でんき(プランS) | 0.00 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
ソフトバンク おうちでんき | 1,430.00 | 19.68 | 26.21 | 30.26 |
ソフトバンク くらしでんき | 1,430.00 | 19.68 | 25.68 | 29.04 |
ソフトバンク 自然でんき | 0.00 | 26.48 | 26.48 | 26.48 |
auでんき | 1,430.00 | 19.87 | 26.47 | 30.56 |
東急でんき | 1,320.00 | 19.77 | 26.36 | 28.95 |
(参考)エルピオでんき | 1,344.20 | 18.84 | 23.03 | 25.78 |
具体的な利用量に応じた電気料金(基本料金+従量料金)を算出してみました。
会社 | 100kWh[円] | 200kWh[円] | 300kWh[円] | 400kWh[円] | 500kWh[円] |
---|---|---|---|---|---|
東京電力 | 3,418 | 5,934 | 8,582 | 11,230 | 14,205 |
エネワンでんき | 3,363 | 5,879 | 8,527 | 11,175 | 13,860 |
マネーフォワードでんき | 3,979 | 6,792 | 9,727 | 12,662 | 15,886 |
楽天でんき(プランS) | 2,650 | 5,300 | 7,950 | 10,600 | 13,250 |
ソフトバンク おうちでんき | 3,398 | 5,888 | 8,509 | 11,130 | 14,075 |
ソフトバンク くらしでんき | 3,398 | 5,846 | 8,414 | 10,982 | 13,819 |
ソフトバンク 自然でんき | 2,648 | 5,296 | 7,944 | 10,592 | 13,240 |
auでんき | 3,417 | 5,932 | 8,579 | 11,226 | 14,200 |
東急でんき | 3,297 | 5,801 | 8,437 | 11,073 | 13,916 |
(参考)エルピオでんき | 3,228 | 5,447 | 7,750 | 10,053 | 12,576 |
ソフトバンクでんきの自然でんきプランが良さそうです。
次点で良さそうな楽天でんきは現在申し込み停止中ですのでお気をつけください。
まとめ
前回は安さだけでエルピオでんきを選びましたが、電気は安定して供給されることも考慮して選ぶことが重要そうですね。